| Pemain | Kebangsaan | Posisi | Usia | Pertandingan | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]()  | 13 | T. Courtois | Penjaga gawang | 22 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
![]()  | 46 | J. Blackman | Penjaga gawang | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]()  | M. Beeney | Penjaga gawang | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]()  | 1 | P. Čech | Penjaga gawang | 32 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]()  | 5 | K. Zouma | Pemain bertahan | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]()  | 28 | Azpilicueta | Pemain bertahan | 25 | 17 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
![]()  | 26 | J. Terry | Pemain bertahan | 34 | 22 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]()  | 6 | N. Aké | Pemain bertahan | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]()  | 3 | Filipe Luis | Pemain bertahan | 29 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]()  | 2 | B. Ivanović | Pemain bertahan | 30 | 22 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | |
![]()  | 24 | G. Cahill | Pemain bertahan | 29 | 21 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
![]()  | 31 | A. Christensen | Pemain bertahan | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]()  | 36 | R. Loftus-Cheek | Pemain tengah | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]()  | 17 | Mohamed Salah | Pemain tengah | 22 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]()  | 10 | E. Hazard | Pemain tengah | 24 | 22 | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 | |
![]()  | 12 | J. Obi Mikel | Pemain tengah | 27 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
![]()  | 4 | Fàbregas | Pemain tengah | 27 | 21 | 2 | 15 | 7 | 0 | 0 | |
![]()  | 7 | Ramires | Pemain tengah | 27 | 12 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | |
![]()  | 22 | Willian | Pemain tengah | 26 | 21 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
![]()  | 8 | Oscar | Pemain tengah | 23 | 18 | 6 | 7 | 4 | 0 | 0 | |
![]()  | 21 | N. Matić | Pemain tengah | 26 | 21 | 1 | 2 | 7 | 0 | 0 | |
![]()  | I. Brown | Penyerang | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]()  | 35 | D. Solanke | Penyerang | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]()  | 11 | D. Drogba | Penyerang | 36 | 16 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
![]()  | 14 | A. Schürrle | Penyerang | 24 | 14 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
![]()  | 19 | Diego Costa | Penyerang | 26 | 19 | 17 | 2 | 7 | 0 | 0 | |
![]()  | 18 | L. Rémy | Penyerang | 28 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Pelatih | |
|---|---|
![]()  | José Mourinho | 




























Tidak ada komentar:
Posting Komentar